Infonavit actualiza el valor de la UMI

La UMI es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos.

El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer el valor actualizado de la Unidad Mixta Infonavit (UMI) para este 2024 que será de $100.81 pesos diarios, un incremento de 4.66% respecto a 2023.

Desde 2016, la UMI es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos.

El incremento de esta unidad se determina tomando como referencia los aumentos porcentuales de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que fue de 4.66%, y del salario mínimo, que fue de 20%; tomando el porcentaje que resulte menor. 

Esta es la variación del valor de la UMI a partir de la reforma en 2016 y cómo ésta se diferencia tanto del valor del salario mínimo como del valor de la UMA:

Año Var. % VSM Valor Veces Salario Mínimo (VSM) Var. % UMA Valor Unidad de Medida y Actualización (UMA) Var. % Unidad Mixta Valor Unidad Mixta Infonavit (UMI)
2016 4.20% $73.04 $73.04 $73.04
2017 $4.00 (MIR) x (1+3.90%) $80.04 3.36% $75.49 3.36% $75.49
2018 $5.00 (MIR) x (1+3.90%) $88.36 6.77% $80.60 3.90% $78.43
2019 $9.43 (MIR) x (1+5.00%) $102.68 4.83% $84.49 4.83% $82.22
2020 $14.67 (MIR) x (1+5.00%) $123.22 2.83% $86.88 2.83% $84.55
2021 $10.46 (MIR) x (1+6.00%) $141.70 3.15% $89.62 3.15% $87.21
2022 $16.90 (MIR) x (1+9.00%) $172.87 7.36% $96.22 4.99% $91.56
2023 $15.72 [MIR] X (1+10%) $207.44 7.82% $103.74 5.20% $96.32
2024 $27.40 [MIR] X (1+6.00%) $248.93 4.66% $108.57 4.66% $100.81

Con información del Infonavit.