La Secretaría de Economía, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó el Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias a fin de que los productores nacionales puedan manifestar en tiempo su interés jurídico en que se inicie un procedimiento de examen para determinar las consecuencias de su suspensión.
En este sentido, las personas interesadas deberán proponer un periodo de examen de seis meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota compensatoria.
La manifestación deberá presentarse ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UOCI) conforme a lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican”, publicado en el DOF el 4 de agosto de 2021; de la siguiente manera:
- Físicamente en la Oficialía de Partes de a UPCI de 9:00 a 14:00 horas.
- Vía electrónica a la dirección upci@economia.gob.mx, de las 9:00 a las 18:00 horas.
De acuerdo con lo publicado en el DOF, las cuotas compensatorias próximas a vencer son las siguientes:
Producto | Fracción Arancelaria de la TIGIE | Origen | Último día de vigencia | Fecha límite para recibir manifestación de interés |
Tubería de acero al carbono y aleada con costura longitudinal | 7306.19.99 7306.30.03 7306.30.04 7306.30.99 7306.61.01 | China | 9 de marzo de 2023 | 31 de enero de 2023 |
Papel bond cortado | 4802.55.99 4802.56.99 4823.90.99 | Brasil | 12 de marzo de 2023 | 2 de febrero de 2023 |
Tubería de acero al carbono sin costura | 7304.19.01 7304.19.02 7304.19.99 7304.39.10 7304.39.11 7304.39.12 7304.39.13 7304.39.99 | Corea España India Ucrania | 4 de abril de 2023 | 24 de febrero de 2023 |
Globos de plástico metalizado | 9503.00.23 9505.90.99 | China | 8 de junio de 2023 | 2 de mayo de 2023 |
Cadena de acero de eslabones soldados | 7315.82.03 | China | 18 de julio de 2023 | 12 de junio de 2023 |
Ferrosilicomanganeso | 7202.30.01 | Ucrania | 25 de septiembre de 2023 | 18 de agosto de 2023 |
Ferromanganesoalto carbón | 7202.11.01 | China | 26 de septiembre de 2023 | 21 de agosto de 2023 |
Microalambre para soldar | 7229.20.01 7229.90.99 8311.90.01 | China | 6 de octubre de 2023 | 31 de agosto de 2023 |
Consulta la publicación en el DOF en este enlace.